Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4





Passwort vergessen?

Besucher Statistik

Heute: 49
Gestern: 174
Diesen Monat: 1179
Insgesamt: 45977
Rangliste

Rangliste: Stand 22.10.2009 20.47 Uhr

Herren:
Pl. Name Punkte P08 P09 P10
1. Lukas Kaesler 23,5 15 8,5 -
2. Fabian Bonig 18 12 6 -
  Frank Seggelke 18 0 18 -
4. Marius Hesse 16 0 16 -
5. Julian Ludyga 15 5 10 -
6. Holger Bein 14,5 9,5 5 -
7. Christian Müller 12,4 4 8,5 -
8. Alexander Hein 11 8 3 -
9. Stefan Biniek 9,5 0 9,5 -
10. Marius Hager 8 0 8 -
  Jens Eichhoff 8 0 8 -
12. Jürgen Ludyga 7 4 3 -
13. Fokko Rendel 6 4 2 -
14. Sören Siedlaczek 4 0 4 -
15. Felix Wolf 3,5 3 0,5 -
16. Nicolas Schmidt 3 0 3 -
17. Torben Bogdann 2 0 2 -
  Torsten Rottmann 2 0 2 -
19. Rouven Ellingsen 1 0 1 -

Herren 40:
Pl. Name Punkte P08 P09 P10
1. Henning Hesse 11 6 5 -
2. Hans-Dieter Marx 10 10 0 -
3. Harald Schiller 8 0 8 -
4. Frank Peschutter 6 0 6 -
5. Lars Stürmer 5 0 5 -
  Michael Donath 5 0 5 -
7. Armin Schrell 3 0 3 -

Herren 55:
Pl. Name Punkte P08 P09 P10
1. Wolfgang Sandvoß 6 0 6 -
  Horst Küppers 6 0 6 -
3. Christian Hermel 4 0 4 -
  Hans-Jürgen Gentz 4 0 4 -
5. Gerd Karpstein 3 0 3 -
6. Lothar Grosche 2 0 2 -
7. Rudolf Wolny 1 0 1 -

B Junioren:
Pl. Name Punkte P08 P09 P10
1. Merlin Köhlmann 16,5 9,5 7 -
2. Leonard Schabig 15 12 3 -
3. Alexander Klauenberg 9 4 5 -
4. Arne Evers 5 4 1 -
5. Torben Evers 4 4 0 -
6. Yannic Semisch 0 0 0 -
  Fabian Bruns 0 0 0 -
  Sören Donath 0 0 0 -

C Junioren:
Pl. Name Punkte P08 P09 P10
1. Jan-Calvin Hein 16 9 7 -
2. Jan Luca Rottmann 14 12 2 -
3. Lars Dietrich 8 6 2 -
4. Ole-Michel Schmidt 5 0 5 -
5. Eric Rottmann 4 4   -
  Florian Klauenberg 4 0 4 -
7. Frederick Palczewski 0 0 0 -

Juniorinnen:
Pl. Name Punkte P08 P09 P10
1. Caroline Harbich 24,5 9 15,5 -
2. Carina Bonig 24,5 6 18,5 -
3. Franziska Leinemann 12 12 0 -
4. Santien Slabon 1,5 0 1,5 -
5. Kira Holbe 0 0 0 -
  Marei Wunderling 0 0 0 -

-man darf 3 Ranglistenspiele pro Monat machen (Sieg 2 Punkte, Niederlage 0,5 Punkte) Ergebnis an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können .
-Punktspielsieg(2 Punkte), Punktspielniederlage(1 Punkte) (nur die Einzel)
-Weitere Fragen? Fabian Bonig ( Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können )
Wenn jemand wissen will, wer wann welche Punkte gemacht hat, kann dies bei mir erfragen.

................................
Zuletzt bearbeitet:
???